Marcas |
---|
Especificaciones Técnicas
Marca | Intel |
Modelo | Intel Core i9-9900 |
Numero de Procesador | Intel UHD Graphics 630 |
Zócalos Compatibles | FCLGA1151 |
Arquitectura | x86-64 |
Litografía de Procesador | 14 Nanometros |
Cantidad de Nucleos | 8 |
Cantidad de Hilos | 16 Hilos |
Frecuencia Base | 3.1 GHZ |
Frecuencia Turbo | 5 GHZ |
Cache del Procesador | 16 MB |
Potencia Base | 65 W |
Potencia Turbo | N/D |
Memoria que Soporta | DDR4 2666 MHZ – 128 GB Max |
Gráficos de Procesador | Gráficos UHD Intel ® 630 |
Disipador Térmico | PCG 2015C (65 W) |
Dimensiones | 37.5 x 37.5 MM |
Garantía | 6 Meses |
Fabricación | China |
There are no reviews yet.