Marcas |
---|
Especificaciones Técnicas
Marca | DeepCool |
Modelo | DQ 850 |
Nº de Parte | DP-GD-DQ850-M-V2L |
Tipo | ATX 12V V2.31 |
Certificaciones | 80PLUS GOLD |
Dimensión | 150 × 160 × 86 MM |
Capacidad de Salida | 100 – 240 V |
Voltaje de Entrada | 100-240 V |
Corriente de Entrada | 12.0 A |
Rango de Frecuencia de Entrada | 47 – 63 Hz |
Tamaño del Ventilador | 120 MM |
PFC | Activo |
Buena Señal de Potencia | 100 – 500 Ms |
Tiempo de espera | >16 Ms (80% de carga) |
Eficiencia | >90% Bajo Carga Típica (50% de Carga) |
Eficiencia en Espera | ErP Lot 3 2014 |
Protección | OVP/UVP/OCP/SCP/OPP/OTP |
Temperatura de Funcionamiento | 0-40 °C |
MTBF | 100.000 Hr |
Garantía | 6 Meses |
Fabricación | China |
There are no reviews yet.