Marcas |
---|
Especificaciones Técnicas
Marca | Cooler Master |
Modelo | ELITE 850 230V – V2 |
Nº de Parte | MPE-8501-AFAAG-U2 |
Factor de Forma | ATX |
PFC | PFC activo |
Potencia Continua | 850 W |
MTBF | Hasta 100 Mil Hr |
Eficiencia | 80 PLUS GOLD |
Dimensiones | 150 x 86 x 140 MM |
Entrada de Alimentación | 100~240 Vac (50/60Hz) |
Tamaño de Ventilador | 120 MM |
Cojinete de Ventilador | Cojinete de Manguito |
Tipo de Cable | Fijo |
Cable ATX (24/20 Pines) | 1 Conector – 1 Cable de 550 MM |
CPU (8/4 Pines) | 1 Conector – 1 Cable de 550 MM |
PCIe (8/6 Pines) | 2 Conector – 1 Cable de 500, 600 MM |
Sata | 5 Conector – 2 Cable DE 400 , 500 , 600 MM |
Periférico | 3 Conector – 1 Cable DE 400 , 500 , 600 MM |
AC POWER | 1 Cable 1500 MM |
Garantía | 6 Meses |
Fabricación | China |
There are no reviews yet.