Marcas |
---|
Especificaciones Técnicas
Marca | Cooler Master |
Modelo | MWE 750W 80 PLUS GOLD V2 |
Nº de Parte | MPE-7501-ACAAG-U2 |
Versión ATX | ATX 12V |
PFC | PFC activo |
Voltaje de Entrada | 90 – 264 V |
Corriente de Entrada | 10 – 5 A |
Frecuencia de Entrada | 47 – 63 Hz |
Dimensiones | 140 x 150 x 86 MM |
Tamaño de Ventilador | 120 MM |
Cojinete de Ventilador | HDB |
Velocidad del Ventilador | 1500 RPM |
Nivel de Ruido | 20% 0 dBA, 50% 17,8 dBA, 100% 24,9 dBA |
Eficiencia | 90% a Carga Típica |
Calificación 80 Plus | 80 PLUS GOLD |
Temperatura de Funcionamiento | 0-50 ° C |
Buena Señal de Potencia | 100 – 150 Ms |
Tiempo de espera | 16 Ms al 100% de Carga |
MTBF/strong> | 100,000 Hr |
Protecciones | OVP, OPP, OTP, SCP, OCP, UVP |
Regulador | TUV, CE, CCC, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI |
Conectores Pines | ATX de 24 1, EPS 4 + 4 1, 8 EPS 1, Sata: 12, Periféricos de 4 4, PCI-E de 6 + 2 4 |
Serie | Serie MWE Gold |
Garantía | 6 Meses |
Fabricación | China |
There are no reviews yet.