Marcas |
---|
Especificaciones Técnicas
Marca | Cooler Master |
Modelo | MWE 750 W 80 Plus Bronze V2 |
Nº de Parte | MPE-7501-ACAAB |
Versión ATX | ATX 12V V2.52 |
PFC | PFC activo |
Voltaje de Entrada | 100 -240 V |
Corriente de Entrada | 10 – 6 A |
Frecuencia de Entrada | 50 – 60 Hz |
Dimensiones | 140 x 150 x 86 MM |
Tamaño de Ventilador | 120 MM |
Cojinete de Ventilador | HDB |
Velocidad del Ventilador | 2400 RPM |
Nivel de Ruido | 20% (12,16 dBA), 50% (17,9 dBA), 100% (39,8 dBA) |
Eficiencia | 85% Típicamente |
Clasificación 80 Plus | 80 Más Bronce |
ErP 2014 Lote 3 | Sí |
Temperatura de funcionamiento | 40°C |
Potencia buena señal | 100 – 500 Ms |
Tiempo de espera | >18Ms al 100 % de carga completa a 230 Vac |
MTBF | >100.000 Hr |
Protecciones | OVP, OPP, SCP, UVP, Fiscalía |
Regulador | CCC, CE, TUV-RH, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB |
Conectores | ATX de 24 Pin 1, EPS de 4+4 Pin 1, EPS de 8 Pins 1, Sata 8, Periféricos 4 Pin 4, PCI-e de 6+2 Pin 4 |
Potencia | 500 a 750 W |
Garantía | 6 Meses |
Fabricación | China |
There are no reviews yet.