Marcas |
---|
Especificaciones Técnicas
Marca | Cooler Master |
Modelo | MWE GOLD 650W V2 |
Nº de Parte | MPE-6501-ACAAG-U2 |
Versión ATX | ATX 12V V2.31 |
PFC | PFC activo (>0.95 típico) |
Voltaje de Entrada | 90 – 264 V |
Corriente de Entrada | 12 – 6 A |
Frecuencia de Entrada | 47 – 63 Hz |
Dimensiones | 140 x 150 x 86 MM |
Tamaño de Ventilador | 120 MM |
Cojinete de Ventilador | Ldb |
Power Good Signal | 100 – 500 Ms |
Tiempo de Espera | >14ms al 100% de carga |
Eficiencia | 90% Típicamente |
MTBF | >100.000 Hr |
Protecciones | OPP, OVP, UVP, SCP, OTP, OCP |
80 Plus | Gold |
Garantía | 6 Meses |
Fabricación | China |
There are no reviews yet.