Marcas |
---|
Especificaciones Técnicas
Marca | Antryx |
Nº de Pieza | AP-XP500V2 |
Modelo | XPII 500 |
Tipo | Intel de Factor ATX V2.31 |
Dimensión | 150 x 140 x 86 MM |
Voltaje de Entrada | 200-240 Vac |
Corriente de Entrada | 4A |
Frecuencia de Entrada | 47 – 63 Hz |
PFC | >PFC ACTIVO> 0.9 |
Tiempo de Espera | >10 ms |
Eficiencia | >85% |
MTBF | 100,000 Hr |
Tipo de Ventilador | 120 MM |
Conectores | MB 20 + 4 Pin x 1, CPU 4 + 4 Pin x 1, PCI-e 6 + 2 Pin x 2, Sata x 4, 4 Pin Periféricos x 2 |
Tipo FAN | 120 MM |
Conectores | MB 20 + 4 Pins x 1, CPU 4 + 4 Pins x 1, PCI-e 6 + 2 Pins x 1 |
Regulaciones | 4 Pines peripheral x 2, 4 Pines Floppy x 1 |
Garantía | 6 Meses |
Fabricación | China |
There are no reviews yet.